Lançamos a praça Norte do Mato Grosso (MNMT) para milho mercado interno. A nova praça complementa MRON (Milho Rondonópolis), voltada à exportação.
Impulsione seus resultados na indústria de etanol com derivativos padronizados, liquidação física segura e regulação CVM.
Os derivativos do BAB são hedge real: facilitam a descoberta de preço e ampliam oportunidades de resultado e arbitragem.

O Balcão é o lugar para acompanhar o milho MT.
Participa das dinâmicas de mercado interno e exportação numa mesma plataforma.
Compara alternativas reais e toma decisões com base em preços negociados.
Protege sua margem e executa seus negócios em um só lugar.
Primeiras negociações no Balcão em set/2025.
Contrato alinhado ao fluxo operacional local.
Público: usinas, comerciantes e produtores.
Lançamento: Abr/2026 (entrega em Sorriso).
Preço de paridade exportação pelo corredor até os portos.
Contrato em R$/saca para facilitar comparação entre mercado local e exportação.
Une entrega física com a gestão comercial, atendendo tradings e comerciantes.
O milho para exportação encontra seu preço em Rondonópolis.
| BAB Milho Norte do Mato Grosso (MNMT) | BAB Milho Rondonópolis (MRON) | |
|---|---|---|
| Informações Gerais | ||
| Mercadoria | Milho amarelo a granel | Milho amarelo a granel |
| Tamanho do Contrato | 10.000 sacas (600 toneladas métricas) | 10.000 sacas (600 toneladas métricas) |
| Método de Precificação | R$/saca: valor livre de impostos na tela, com ajuste (“gross up”) na entrega física (NF) | R$/saca: padrão exportação, isento de impostos |
| Ponto de Entrega | FS Sorriso | Rumo TRO |
| Destinação | Mercado Interno: O milho deve ser destinado obrigatoriamente ao mercado interno brasileiro | Obrigação de Exportar: O tomador era obrigado a exportar o milho e fornecer a DU-E |
| Qualidade do Produto | ||
| Umidade | Máx. 14,0% | Máx. 14,5% |
| Impurezas | 1,0% | 1,5% |
| Sementes de Mamona | Tolerância zero | Tolerância de 0,1% |
| Pragas Quarentenárias | Tolerância Zero para Corda de Viola, Picão e Carrapicho | Tolerância máxima total de 1,5% de Corda de Viola e Picão; 1 semente de Sorghum SPP por amostra |
| Operação e Logística | ||
| Origem do Grão | Mesmo estado da descarga | Sem restrição |
| Liquidação | Por entrega física da mercadoria | Por entrega física da mercadoria |
| Pagamento | Até o 15º dia do mês seguinte da entrega | Em até 72 horas após a confirmação da entrega |
| Particularidades na Entrega | Necessária a anuência às Politicas Socioambientais do Operador de Instalação e fornecimento do CAR | Requer vínculo contratual prévio entre o Comitente Tomador e um Operador da Instalação Autorizado |
BAB
as três letras que estão transformando o agro.
BAB
as três letras que estão transformando o agro.
Estamos aqui para ajudar você em cada passo do caminho
Nossa equipe dedicada está pronta para fornecer o suporte necessário para garantir uma experiencia excepcional com os nossos produtos!
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912, 16M . São Paulo, SP. 01452-001