Mercado

Milho
| Características técnicas | |
|---|---|
| Objeto de negociação | Milho em grão a granel, com odor e aspectos normais, duro ou semiduro e amarelo, obrigatoriamente para o mercado externo (exportação). |
| Código de negociação | MRON (Rondonópolis); MRVD (Rio Verde); MMGA (Maringá). |
| Tamanho do contrato | 10.000 sacas de 60 Kg (600 ton). |
| Cotação | Reais por saca, com duas casas decimais. |
| Variação Mínima de Apreciação | 0.01 |
| Lote Padrão | 1 contrato |
| Último dia de negociação | Dia 15 do mês de vencimento. Caso não haja sessão de negociação, o último dia de negociação será na data da sessão de negociação anterior. |
| Data de vencimento | Dia 15 do mês de vencimento. Caso não haja sessão de negociação, a data de vencimento será a sessão de negociação anterior. |
| Meses de vencimento | Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro. |
| Liquidação | Física (nos transbordos ferroviários selecionados no interior). |
| Local de entrega | Não disponível |
| Contrato | Contrato de Derivativos a Termo de Milho |
Principais contratos negociados
Selecione um contrato para visualizar as cotações
Marque a caixa de seleção, visualize as cotações do contrato selecionado.
Principais contratos negociados
Selecione uma data e o código do grupo para acessar dados detalhados do histórico de negociações
Marque a caixa de seleção, visualize contratos os negociados otimizando a gestão e as decisões estratégicas para o crescimento do seu negócio.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912, 16M . São Paulo, SP. 01452-001

