Mercado

Milho
Características técnicas | |
---|---|
Objeto de negociação | Milho em grão a granel, com odor e aspectos normais, duro ou semiduro e amarelo, obrigatoriamente para o mercado externo (exportação). |
Código de negociação | MRON (Rondonópolis); MRVD (Rio Verde). |
Tamanho do contrato | 10.000 sacas de 60 Kg (600 ton). |
Cotação | Reais por saca, com duas casas decimais. |
Variação Mínima de Apreciação | 0.01 |
Lote Padrão | 1 contrato |
Último dia de negociação | Dia 15 do mês de vencimento. Caso não haja sessão de negociação, a data de vencimento será a sessão de negociação anterior. |
Data de vencimento | Dia 15 do mês de vencimento. Caso não haja sessão de negociação, a data de vencimento será a sessão de negociação anterior. |
Meses de vencimento | Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro. |
Liquidação no vencimento | Física (nos transbordos ferroviários selecionados no interior). |
Contrato | Contrato de Derivativos a Termo de Milho |
Principais contratos negociados
MRON Rondonópolis | MRON Volume: 0 contratos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercado futuro | ||||||||||||
Entrega | Preço Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Último | Variação | % de Variação | Preço de Fechamento | Ajuste | Número de negócios | Contratos negociados | Contratos Abertos | Valor Financeiro |
AGO25 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SET25 | 53,49 | 53,49 | 53,49 | 53,49 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
OUT25 | 54,01 | 54,01 | 54,01 | 54,01 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
JUL26 | 60,10 | 60,10 | 60,10 | 60,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
NOV25 | 56,50 | 56,50 | 56,50 | 56,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
AGO26 | 59,60 | 59,60 | 59,60 | 59,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
OUT26 | 61,30 | 61,30 | 61,30 | 61,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
NOV26 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 63,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
JUL25 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SET26 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Principais contratos negociados
Selecione uma data e o código do grupo para acessar dados detalhados do histórico de negociações
Marque a caixa de seleção, visualize contratos os negociados otimizando a gestão e as decisões estratégicas para o crescimento do seu negócio.