Mercado

Milho
Características técnicas | |
---|---|
Objeto de negociação | Milho em grão a granel, com odor e aspectos normais, duro ou semiduro e amarelo, obrigatoriamente para o mercado externo (exportação). |
Código de negociação | MRON (Rondonópolis); MRVD (Rio Verde); MMGA (Maringá). |
Tamanho do contrato | 10.000 sacas de 60 Kg (600 ton). |
Cotação | Reais por saca, com duas casas decimais. |
Variação Mínima de Apreciação | 0.01 |
Lote Padrão | 1 contrato |
Último dia de negociação | Dia 15 do mês de vencimento. Caso não haja sessão de negociação, o último dia de negociação será na data da sessão de negociação anterior. |
Data de vencimento | Dia 15 do mês de vencimento. Caso não haja sessão de negociação, a data de vencimento será a sessão de negociação anterior. |
Meses de vencimento | Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro. |
Liquidação | Física (nos transbordos ferroviários selecionados no interior). |
Local de entrega | Rumo Logística - Terminal de Rondonópolis (MT), Rumo Logística - Terminal de Rio Verde (GO), CPA - Terminal Sarandi (PR), RHALL - Terminal Maringá (PR), Ricolog - Terminal Rolândia (PR). |
Contrato | Contrato de Derivativos a Termo de Milho |
Principais contratos negociados
MMGA Maringá | MMGA Volume: 0 contratos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercado a Termo | ||||||||||||||
Entrega | Último | Compra | Venda | Variação | % de Variação | Preço Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Preço de Fechamento | Ajuste | Número de negócios | Contratos negociados | Contratos Abertos | Valor Financeiro |
AGO25 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SET25 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
OUT25 | 57,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,80 | 57,80 | 57,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
NOV25 | 59,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,60 | 59,60 | 59,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
JUL26 | 64,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,40 | 64,40 | 64,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
AGO26 | 63,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,10 | 63,10 | 63,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SET26 | 62,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,70 | 62,70 | 62,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
OUT26 | 63,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,90 | 63,90 | 63,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
NOV26 | 65,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,80 | 65,80 | 65,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Principais contratos negociados
Selecione uma data e o código do grupo para acessar dados detalhados do histórico de negociações
Marque a caixa de seleção, visualize contratos os negociados otimizando a gestão e as decisões estratégicas para o crescimento do seu negócio.