Mercado

Soja
Características técnicas | |
---|---|
Objeto de negociação | Soja em grão a granel, com odor e aspectos normais, duro ou semiduro e amarelo, obrigatoriamente para o mercado externo (exportação). |
Código de negociação | SRON (Rondonópolis); SRVD (Rio Verde). |
Tamanho do contrato | 10.000 sacas de 60 Kg (600 ton). |
Cotação | Reais por saca, com duas casas decimais. |
Variação Mínima de Apreciação | 0.01 |
Lote Padrão | 1 contrato. |
Último dia de negociação | Dia 15 do mês de vencimento. Caso não haja sessão de negociação, a data de vencimento será a sessão de negociação anterior. |
Data de vencimento | Dia 15 do mês de vencimento. Caso não haja sessão de negociação, a data de vencimento será a sessão de negociação anterior. |
Meses de vencimento | Fevereiro, Março, Abril e Maio. |
Liquidação no vencimento | Física (nos transbordos ferroviários selecionados no interior). |
Contrato | Contrato de Derivativos a Termo de Soja |
Principais contratos negociados
SRON Rondonópolis | SRON Volume: 0 contratos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercado futuro | ||||||||||||
Entrega | Preço Abertura | Preço Mínimo | Preço Máximo | Último | Variação | % de Variação | Preço de Fechamento | Ajuste | Número de negócios | Contratos negociados | Contratos Abertos | Valor Financeiro |
MAI25 | 121,90 | 121,90 | 121,90 | 121,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
FEV26 | 125,40 | 125,40 | 125,40 | 125,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
MAI26 | 134,50 | 134,50 | 134,50 | 134,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
MAR26 | 127,20 | 127,20 | 127,20 | 127,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ABR26 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Principais contratos negociados
Selecione uma data e o código do grupo para acessar dados detalhados do histórico de negociações
Marque a caixa de seleção, visualize contratos os negociados otimizando a gestão e as decisões estratégicas para o crescimento do seu negócio.